در این بخش تعدادی از پرکاربردترین واژگان هواشناسی به همراه برابرنهاد فارسی آنها آورده شده است. هدف از تهیه و ارائه این فهرست علاوه بر آشناتر شدن کاربران با واژگان تخصصی هواشناسی، ترویج فرهنگ استفاده از آنها به ویژه از طرف دانشجویان و کاربران تخصصی هواشناسی است. همان گونه که امروزه به راحتی از واژگانی چون هواپیما، فرودگاه، دانشگاه، دماسنج و فشارسنج استفاده می کنیم، امید است در آینده نیز این روند ادامه پیدا کند و شاهد کاربرد هر چه بیشتر واژه های فارسی به جای برابرنهاد انگلیسی آنها باشیم. توسعه روزافزون دانش وظیفه همه ما را در به کارگیری و ترویج این واژگان دوچندان می کند.
شایان گفتن است بخش فیزیک و هواشناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از قدیمی ترین و کوشاترین بخش های فرهنگستان به شمار می رود و استادان این رشته با صرف زمان های زیاد به پژوهش و گزینش این واژه ها پرداخته اند. اگرچه در گزینش هر واژه بیشترین وسواس و دقت به کار رفته است اما تنها دانش پژوهان و کاربران هستند که میتوانند نتیجه این زحمات را به بار بنشانند. جای بسی خوش وقتی است که در گفتار و نوشتار روزانه خود دیگر از واژگانی همچون «طیاره» و «ترمومتر» استفاده نمی کنیم و به جای آن «هواپیما» و «دماسنج» را به کار می بریم. کاربران محترم می توانند برای آگاهی دقیق تر و آشنایی بیشتر با برابرنهادهای واژگانی که در این فهرست کوتاه نیامده است، به تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا کتاب های «فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان» مراجعه کنند.
A | |
درآشامی، جذب | absorption |
برافزایش | accretion |
بارش تجمعی، بارش انباشتی | accumulative precipitation |
درستی، صحت، دقت | accuracy |
بی دررو | adiabatic |
فرارفت | advection |
هوانوردی | aeronautics |
هوامیز، هواویز | aerosol |
آزمینگرد | ageostrophic |
انبوهش | aggregation |
هوا | air |
توده هوا (ها) | air-mass (es) |
بسته هوا (ها) | air-parcel (s) |
آلودگی هوا | air pollution |
هسته های ایتکن | Aitken nuclei |
سپیدایی | albedo |
ارتفاع سنج | altimeter |
ارتفاع، فرازا | altitude |
ابر فرازکومه ای | altocumulus cloud |
ابر فرازپوشنی | altostratus cloud |
باد دشتکوه، باد فراشیب | anabatic wind |
تحلیل | analysis |
بادسنج | anemometer |
واچرخند | anticyclone |
واچرخندی | anticyclonic |
ابر سندانی | anvil cloud |
اقلیم خشک | arid climate |
خشکی، کم آبی | aridity |
فرازیدن، صعود | ascend |
فرازش | ascent |
جو | atmosphere |
لایه مرزی جو | atmospheric boundary layer |
شفق قطبی | aurora |
اعتدال پاییزی | autumnal equinox |
بهمن | avalanche |
B | |
داده های زمينه | background data |
پسگردی | backing |
کژفشار | baroclinic |
کژفشاری | baroclinicity |
فشارسنج | barometer |
فشارورد | barotropic |
گرايست، اُريبی | bias |
لایه مرزی | boundary layer |
نسیم | breeze |
شناوری | buoyancy |
C | |
درجه سلسیوس | Celsius degree |
آشوب | chaos |
آشوبناك | chaotic |
گردش | circulation |
اقلیم، آب و هوا | climate |
اقلیم شناسی، آب و هواشناسی | climatology |
بارورسازی ابر | cloud seeding |
ابرناکی | cloudiness |
ابرناک، ابری | cloudy |
برافزایش، انعقاد | coagulation |
همامیزی | coalescence |
ابر سرد | cold cloud |
جبهه سرد | cold front |
میعان | condensation |
تراز میعان | condensation level |
هسته میعان | condensation nucleus |
پربند | contour |
همرفت | convection |
همگرایی | convergence |
سرمایش | cooling |
بلور | crystal |
ابر کومه ای بارا | cumulonimbus cloud |
ابر کومه ای | cumulus cloud |
چرخندزایی | cyclogenesis |
چرخندزدایی | cyclolysis |
چرخند | cyclone |
چرخندی | cyclonic |
باد چرخگرد | cyclostrophic wind |
D | |
داده گواری | data assimilation |
چگالی | density |
نهشت | deposition |
وافشاری | depression |
فرود، نزول | descend |
پيش بينی قطعی (يقينی) | deterministic forecast |
شبنم | dew |
نقطه شبنم | dew point |
بادررو | diabatic |
معادله فرایابی | diagnostic equation |
تحلیل ابعادی | dimensional analysis |
روزانه | diurnal |
واگرایی | divergence |
سوی جریان، جریانسو | downstream |
ریزباران، نرمه باران | drizzle |
قطره | drop |
قطرک، ریز قطره | droplet |
خشکسالی، بی بارشی | drought |
فرایند بی دررو خشک | dry-adiabatic process |
گرد و خاک، گرد و غبار | dust |
تنوره دیو | dust devil |
توفان گرد و خاک، توفان خاک | dust storm |
E | |
پیچک | eddy |
سامانه پیش بینی همادی | ensemble forecasting system |
عضو سامانه همادی | ensemble member |
ترازمندی، تعادل | equilibrium |
دمای هم ارز | equivalent temperature |
تبخیر | evaporation |
تبخیرسنج | evaporimeter |
انبساط | expansion |
رخداد فرین، رخداد حدی | extreme event |
مقدار فرین، مقدار حدی | extreme value |
چشم توفان | eye of the storm |
F | |
ویژگی، سيما (ویژگی جوی، سیمای جوی) | feature (atmospheric feature) |
پالایه | filter |
پالاییده | filtered |
پالایش | filtering |
حدس اوليه | first guess |
شارش | flow |
شاره | fluid |
شار | flux |
مه | fog |
مه رقیق، تُنُک مه | fogbow |
تعدیل مه، مه زدایی | fog modification |
پیش بینی | forecast |
پیش بین | forecaster |
همرفت آزاد | free convection |
تراز یخبندان | freezing level |
مالش، اصطکاک | friction |
جبهه | front |
جبهه زایی | frontogenesis |
برفک، هَسَر | frost 1 |
یخبندان | frost 2 |
G | |
گردش کلی | general circulation |
هواشناسی عمومی | general meteorology |
زمینگرد | geostrophic |
ارتفاع ژئوپتانسیلی | geopotential height |
یخچال | glacier |
مدل تمام كره ای، مدل جهانی | global model |
شيو، گرادیان | gradient |
گویچه برف | graupel (snow pellets) |
گرانش | gravitation |
گرانی، شتاب گرانی | gravity |
اثر گلخانه ای | greenhouse effect |
شبکه | grid |
گام شبكه | grid length |
نقطه شبكه | grid point |
تفکیک شبکه | grid resolution |
H | |
تگرگ | hail |
تگرگ زدایی | hail suppression |
دانه تگرگ | hailstone |
غبارمه | haze |
آب گریز | hydrophobic |
نم سنج، رطوبت سنج | hygrometer |
نمگیر، آب دوست | hygroscopic |
I | |
یخزنی (یخزنی هواپیما) | icing (aircraft icing) |
شرايط آغازين | initial condition |
آغازگری | initialization |
درونداد | input |
ناپایداری | instability |
درونیابی | interpolation |
وارونگی (دمایی) | inversion |
همدرگاشت، هم آنتروپی | isentropic |
همفشار | isobar |
هم چگالی | isopycnic |
تكراری (روشی برای حل عددی یک معادله) | iterative |
K | |
باد کوهدشت، باد فروشیب | katabatic wind |
L | |
آهنگ کاهش | laps rate |
گرمای نهان | latent heat |
تراز | level |
تابع درستنمایی | likelihood function |
آذرخش، برق | lightning |
مدل منطقه محدود | limited area model |
پیش بینی بلند مدت | long-range forecast |
M | |
دریایی | marine |
ابر دریایی | maritime cloud |
بیشینه | maximum |
میانگین خطای مطلق | mean absolute error (MAE) |
فشار تراز میانگین دریا | mean sea level pressure |
پیش بینی میان مدت | medium-range forecast |
میان سپهر | mesosphere |
خردهواشناسی، هواشناسی خرد مقیاس | micrometeorology |
خردمقیاس | microscale |
کمینه | minimum |
مه رقیق، تُنُک مه | mist (mistbow) |
لایه آمیخته | mixed layer |
پيكربندی مدل | model configuration |
نم، رطوبت | moisture |
تکانه | momentum |
N | |
ابر باراپوشنی | nimbostratus cloud |
شبانه | nocturnal |
نوفه | noise |
ناواگرایی | non-divergence |
تراز ناواگرا | non-divergent level |
حال بینی | nowcasting |
هسته بندی | nucleation |
هسته | nucleus |
عددی | numerical |
پیش بینی عددی وضع هوا | Numerical Weather Prediction (NWP) |
O | |
تحليل عينی | objective analysis |
دیدبانی | observation |
دیدبان | observer |
جبهه بندآمده | occluded front |
بندآیی | occlusion |
درونیابی بهینه | optimum interpolation |
ابر کوهساری | orographic cloud |
برونداد | output |
تمام ابری | overcast |
P | |
اقیانوس آرام | Pacific ocean |
دیرینه اقلیم شناسی | paleoclimatology |
فراسنج | parameter |
فراسنج سازی | parameterization |
فشار جزیی | partial pressure |
گرته، گرده، الگو | pattern |
حضیض خورشیدی، فیرون خورشیدی | perihelion |
یخبندان ماندگار | permafrost |
پريشيدگی | perturbation |
لایه مرزی سیاره ای | Planetary Boundary Layer (PBL) |
دوره پُربارش | pluvial period |
قطبی | polar |
پس پردازش | post processing |
پتانسیل | potential |
دمای پتانسیلی | potential temperature |
تاوایی پتانسیلی | potential vorticity |
فشار | pressure |
آب بارش شو | precipitable water |
تابع چگالی احتمال | probability density function (PDF) |
فرایند | process |
بارش | precipitation |
اهنگ بارندگی | precipitation rate |
پیش بینی | prediction |
فرایاب، پیش یاب | predictor |
پیش بینی احتمالاتی | probabilistic forecast |
نيمرخ، نمايه | profile |
معادله پیش یابی | prognostic equation |
موج پیشرو | progressive wave |
انتشار | propagation |
بی دررو وار، بی دررو نما | pseudo-adiabat |
Q | |
تقریب زمینگرد | quasi-geostrophic |
R | |
رادار | radar |
تابایی | radiance |
تابش | radiation |
مه تابشی | radiation fog |
تابش سنج | radiometer |
رادیوگمانه | radiosonde |
بارش سنج | rain gauge (rain gage) |
رنگین کمان | rainbow |
قطره باران | raindrop |
بارندگی | rainfall |
آهنگ بارندگی | rainfall rate |
كاتوره ای | random |
بافت نگاشت رتبه ای | rank histogram |
رادیوگمانه باد | rawinsonde |
بازتاب | reflection |
بازتابیدگی، بازتابایی | reflectivity |
حالت (رژيم) | regime |
تاوایی نسبی | relative vorticity |
روش واهلش | relaxation method |
تفکیک (تفكيك شبكه) | resolution (grid resolution) |
مدل منطقه ای | regional model |
فرایند برگشت پذیر | reversible process |
پُشته | ridge |
یخزده | rime |
امواج راسبی | Rossby waves |
چارچوب مرجع چرخان | rotation system of coordinates |
S | |
توفان شن | sandstorm |
هواشناسی ماهواره ای | satellite meteorology |
اشباع، سیری | saturation |
آهنگ کاهش (دما) بی دررو اشباع | saturation adiabatic lapse rate |
پراکندگی، پراکنش | scattering |
طرحواره | scheme |
پیش بینی کوتاه مدت | short-range forecast |
رگبار | shower |
برفابه | sleet |
غبار دودمه | smaze |
مِه دود | smog |
دود | smoke |
هموارسازی | smoothing |
برف | snow |
بلورهای برف | snow crystals |
پرک برف، پره برف | snow flake |
گویچه برف | snow pellets (graupel) |
دمای خاک | soil temperature |
پایای خورشیدی، ثابت خورشیدی | solar constant |
سیملوله | solenoid |
حل شده | solute |
حلال، حل کننده | solvent |
سونار | sonar |
گمانه زنی | sondage (sounding) |
دوده | soot |
گمانه زنی | sounding (sondage) |
گرمای ویژه | specific heat |
رطوبت ویژه | specific humidity |
حجم ویژه | specific volume |
پراكنش | spread |
خط تُندوزه | squall line |
پایداری | stability |
پایدار | stable |
حالت (وضعيت) | state |
پایداری ایستا | static stability |
مانا | stationary |
پایا | steady |
بخار آب | steam |
توفان | storm |
چینه بندی | stratification |
ابر پوشن کومه ای | stratocumulus cloud |
پوشن ایست | stratopause |
پوشن سپهر | stratosphere |
ابر پوشنی | stratus cloud |
تحليل ذهنی | subjective analysis |
تصعید | sublimation |
فرونشینی | subsidence |
پرفشار جنب حاره ای، پرفشار بَر حاره ای | subtropical high |
انقلاب تابستانی | summer solstice |
لک خورشید | sunspot |
آب ابَرسرد | supercooled water |
ابَر سیری، فوق اشباعی، ابَر اشباعی | supersaturation |
لایه سطحی | surface layer |
همدید، همدیدی | synoptic |
تحلیل همدید | synoptic analysis |
هواشناسی همدیدی | synoptic meteorology |
سامانه | system |
T | |
دما | temperature |
گرایش | tendency |
تابش زمین، تابش زمینی | terrestrial radiation |
همرفت گرمایی | thermal convection |
پرفشار گرمایی | thermal high |
کم فشار گرمایی | thermal low |
باد گرمایی | thermal wind |
نمودار ترمودینامیکی | thermodynamic diagram |
دماسنج | thermometer |
ضخامت | thickness |
تندر، رعد | thunder |
توفان تندری | thunderstorm |
کشند | tide |
دیوباد (، پیچند) | tornado |
باد بسامان، باد تجارتی | trade wind |
داده های (دوره) آموزشی | training data (period) |
دوره آموزش | training period |
چرخند حاره ای | tropical cyclone |
وردایست | tropopause |
وردسپهر | troposphere |
ناوه | trough |
خطای سرزنی | truncation error |
تلاطم | turbulence |
تیفون | typhoon |
U | |
تابش فرابنفش | ultraviolet radiation |
عدم قطعيت | uncertainty |
ناپایدار | unstable |
نقشه تراز بالا | upper-level chart |
مه فراشیبی، فراشیب مه | upslope fog |
رو به جریان، پاد جریانسو | upstream |
رو به باد، پادبادسو | upwind |
اقلیم شهری، آب و هوای شهری | urban climate |
V | |
باد دره | valley wind |
فشار بخار | vapor pressure, vapour pressure |
پیشگردی | veering |
راستی آزمایی | verification |
قائم | vertical |
میلابی | virga |
دمای مجازی | virtual temperature |
وشكسانی | viscosity |
تاوه | vortex |
تاوایی | vorticity |
W | |
ابر گرم | warm cloud |
جبهه گرم | warm front |
قطاع گرم | warm sector |
گرمایش | warming |
محتوای آب | water content |
ارزش آبی برف، آب برابر برف | water equivalent of snow |
وضع هوا | weather |
نقشه وضع هوا، نقشه هواشناسی | weather map |
تعدیل وضع هوا | weather modification |
دمای تر | wet-bulb temperature |
گردباد | whirlwind |
باد | wind |
بادنگار | wind recorder |
گلباد | wind rose |
برش باد | wind shear |
کشش باد | wind stress |
سمت رو به باد | windward side |
انقلاب زمستانی | winter solstice |
سازمان جهانی هواشناسی | WMO (World Meteorological Organization) |
Z | |
سرسو، سمت الرأس | zenith |
باد زناری | zonal wind |